氣動(dòng)吊籃蒸煮鍋結構
公稱(chēng)容積 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
攪拌功率(Kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
電熱功率(Kw) | 9 | 9 | 15 | 18 | 18 | 24 | 24 | 27 | 30 | |
接口尺寸 | 蒸汽管 | 3/4” | 1” | 2” | ||||||
冷凝水管 | 3/4” | 1” | ||||||||
夾層工作壓力 | ≤0.09Mpa(可根據客戶(hù)使用情況進(jìn)行調整設計) | |||||||||
攪拌速度 | 36 r/min(可根據客戶(hù)使用情況進(jìn)行調整設計) |
版權所有:@2008-2017 諸城隆澤機械有限公司 電話(huà):0536-6019293 傳真:0536-6018355
手機:15053600128 E-mail:longzejixie@163.com 地址:山東.諸城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區橫五路西首 郵編:262200
信息產(chǎn)業(yè)部備案序號:魯ICP備13009223號 信息管理
|
|