型號 | 生產能力 (Kg/次) | 絞龍轉速(r/min) | 電壓(V) | 總重量(kg) | 電機功率(kw) | 外形尺寸 (L×W×H)mm | 翻斗方式 |
BX-50L | 30-40 | 無級調速(定轉) | 220/380 | 180 | 1.1 | 800×370×750 | 手動 |
BX-100L | 70-100 | 無級調速(定轉) | 380 | 280 | 1.5 | 1200×450×990 | 手動 |
BX-150L | 130-150 | 無級調速(定轉) | 380 | 320 | 2.2 | 1330×530×990 | 手動 |
BX-300L | 260-300 | 變頻 (調速) | 380 | 520 | 3.7 | 1680×700×1000 | 自動 |
BX-500L | 450-500 | 變頻 (調速) | 380 | 630 | 4.5 | 1910×820×1090 | 自動 |
以上是雙攪攏拌餡機的詳細信息,由諸城隆澤機械有限公司提供,如果您對雙攪攏拌餡機的信息有什么疑問,請與該公司進行進一步聯系,獲取更多信息。
聯系方式: